If you would like to support us, please consider donating.



Card image cap

11월 2주차 여러분의 챔피언송을 뽑아주세요! [November 2nd Week]

Vote Ends: 11 Nov 2024 15:00 KST

ShowChampion Global [ShowChampion] The 2nd week of November vote_4410_1101

11월 2주차 여러분의 챔피언송을 뽑아주세요! [November 2nd Week] Prevote Score Prediction

Updated: 2024-11-08 21:10 KST
Rank Song Global China Total Score
1 Over The Moon - 투모로우바이투게더 220,334 168 220,502 2000
2 TIPI-TAP - 케플러(Kep1er) 29,925 0 29,925 271
3 CALL BACK - 민호 (MINHO) 8,267 0 8,267 75
4 UNIVERSE - EPEX (이펙스) 7,817 103 7,920 72
5 DRIP - BABYMONSTER 2,775 0 2,775 25
6 TWIST YA - 문종업 1,896 0 1,896 17
7 Shhh! - VIVIZ (비비지) 1,715 0 1,715 16
8 Whiplash - aespa 1,142 28 1,170 11
9 Boyfriend - POW (파우) 847 0 847 8
10 HOWLING - XG 810 0 810 7
11 GPT - STAYC(스테이씨) 784 0 784 7
12 Cherish (My Love) - 아일릿(ILLIT) 380 0 380 3
13 TRIGGER (導火線) - 더보이즈 (THE BOYZ) 337 0 337 3
14 Goldilocks Water - SAY MY NAME (세이마이네임) 193 0 193 2
15 Check Pattern - 성진 (DAY6) 153 0 153 1
16 Hit the Floor - tripleS (트리플에스) 67 0 67 1
17 혀끝(Stuck) - 82MAJOR(82메이저) 33 0 33 0
18 여전히 난 너를 찾고 있어 - 권인서 15 0 15 0
19 시리도록 눈부신 - 도영 (DOYOUNG) 8 0 8 0
20 찍찍찍 (Zip Zip Zip) - DXMON (다이몬) 1 0 1 0
21 He + She = We - 앰퍼샌드원 (AMPERS&ONE) 1 0 1 0
22 나는 반딧불 - 황가람 1 0 1 0
23 THAT'S ME - ODD YOUTH (오드유스) 0 0 0 0
24 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 - 로이킴 0 0 0 0
25 나이테 - 범진 0 0 0 0
26 Easy Lover (아니라고 말해줘) - 박진영 0 0 0 0
27 clap - 버비 (Burvey) 0 0 0 0