If you would like to support us, please consider donating.



Card image cap

9월 4주차 여러분의 챔피언송을 뽑아주세요! [4th Week of September]

Vote Ended.

ShowChampion Global [ShowChampion] The 4th week of September vote_3698_1101
Card image cap

事前投票通道开启~!属于你的冠军爱豆

Vote Ended.

ShowChampion China 9月第4周冠军秀事前投票通道开启! 596

[ShowChampion] The 4th week of September Prevote Score Prediction

Updated: 2023-09-25 14:10 KST
Rank Song Global China Total Score
1 Vroom Vroom - TEMPEST(템페스트) 2,531,677 49,959 2,581,636 2000
2 I Love My Body - 화사 (HWASA) 1,664,468 21,938 1,686,406 1306
3 TROUBLE - EVNNE(이븐) 687,892 4,299 692,191 536
4 Somebody - 디오 (D.O.) 400,576 10,281 410,857 318
5 Slow Dancing - V 86,866 197 87,063 67
6 Good & Great - 키 (KEY) 37,065 134 37,199 29
7 New Tomorrow - FANTASY BOYS 33,002 0 33,002 26
8 Ready or Not - CRAVITY 14,247 1 14,248 11
9 Oh Girl - 재찬 13,608 0 13,608 11
10 LET'S DANCE - 이채연 12,532 15 12,547 10
11 CHEEKY - EL7Z UP (엘즈업) 9,698 508 10,206 8
12 뭣 같아 - BOYNEXTDOOR 4,861 38 4,899 4
13 Get A Guitar - RIIZE 4,136 4 4,140 3
14 Cat & Mouse - 블랙스완 3,889 1 3,890 3
15 이것밖에는 없다 - Young K (DAY6) 3,097 1 3,098 2
16 BOOM - 로켓펀치(Rocket Punch) 2,817 3 2,820 2
17 7HEAVEN - 퍼플키스 (PURPLE KISS) 2,128 0 2,128 2
18 MY WAY - TRENDZ (트렌드지) 1,722 0 1,722 1
19 불빛을 꺼뜨리지 마 (Time to Shine) - H1-KEY (하이키) 1,236 0 1,236 1
20 L.O.V.E - 허영지 (카라) 714 0 714 1
21 Baggy Jeans - NCT U 654 11 665 1
22 이럴거면 - 거미 616 0 616 0
23 FLIRTING - mimiirose 595 0 595 0
24 Vancouver 2 - BIG Naughty (서동현) 566 0 566 0